소상공인 정책자금 대출은 년마다 대출 금리 및 방법 조금씩 변화되고 있습니다. 2024년 소상공인 정책자금 종류, 지원 대상, 신청방법 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다.
아래를 통해 1초 안에 빠르게 대출 금리, 신청방법 확인할 수 있습니다.
2024년 소상공인 정책자금 종류별 대출한도 및 대출기간 안내
대출 한도 | 대출금리 | 대출기간 | |
일반 경영 안정 자금 | 7천만 원 | 연 4.03% | 5년 이내(거치기간 2년) |
대환 대출 (저금리) | 5천만 원 | 연 4.5% | 10년 이내 |
저신용 소상공인 자금 | 최대 3천만 원 | 연 5.03% | 5년 이내(거치기간 2년) |
긴급경영 안정자금(경영애로 소상공인) | 7천만 원 | 연 3.43% | 5년 이내(거치기간 2년) |
긴급경영 안정자금(재해피해 소상공인) | 1억 원 | 연 2.00% (고정금리) | 5년 이내 (거치기간 2년) |
재도전 특별자금 | 7천만 원 | 연 5.03% (분기별 변동 금리) | 5년 이내 (거치기간 2년) |
혁신성장 촉진자금 | 1억 원(운전자금),5억(시설자금) | 연 3.83% (분기별 변동 금리) | 운전자금 5년 (거치기간 2년), 시설자금 8년 (거치기간 3년) |
청년고용 연계자금 | 7천만 원 | 연 3.43% | 5년 이내 (거치기간 2년) |
소공인 특화자금 | 1억(운전자금), 5억(시설자금) | 연 4.03% (분기별 변동 금리) | 운전자금 5년 (거치기간2년), 시설자금 8년 (거치기간 3년) |
민간 투자연계형 매칭융자 | 5억 원 | 연3.83% (분기별 변동 금리) | 8년 이내 (거치기간 3년) |
장애인 기업지원자금 | 1억 원 | 연2.00% (고정금리) | 7년 이내(거치기간 2년) |
소상공인 정책자금 공통 지원 자격
소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 상 상시근로자 5인 미만 업체이어야 합니다. 단, 제조업, 건설업, 운수업, 광업은 상시근로자 10인 미만 업체이어야 합니다.
소상공인 정책자금 지원 제외 업종
유흥 향락 업종, 전문 업종, 금융업, 보험업, 부동산업 등 지원 제외합니다.
아래는 소상공인 정책자금 홈페이지입니다.